Consulter les salles de TME et TD sur le planning du M1. Examen: les documents de cours, TD et TME sont autorisés.
Date cours | cours | Dates TD | TD | TME à 8h30 | ens |
---|---|---|---|---|---|
29/01 | cours 1: Arbres B+ | - | - | - | |
5/02 | cours 2: Hachage dynamique | 5/02, 8/02 | TD1: Arbres B+ | TME Index | H |
12/02 | cours 3: Optim de requêtes | 12/02, 15/02 | TD2: Hachage | TME Index (2) | H |
19/02 | cours 4: Coût des opérateurs | 19/02, 22/02 | TD3: Optim de requêtes | TME Jointure | H |
26/02 | cours 5: Conception par fragmentation et réplication | 26/02, 01/03 | TD4: Optim de requêtes (suite) | TME Jointure (2) | S |
5/03 | - révisions - | - | - | - | - |
12/03 | cours 6 Traitement des requêtes réparties | 12/03, 15/03 | TD5: Requêtes de jointure | TME Jointure répartie | H |
19/03 | Examen 1 | - | - | - | - |
26/03 | cours 7: Réplication | 26/03, 29/03 | TD6: Conception par fragmentation | TME JDBC : Accès à un SGBD depuis Java | S |
2/04 | cours 8: Transactions réparties | 2/04, 5/04 | TD7: Requêtes réparties | TME JDBC : Accès à un SGBD depuis Java (2) | S |
9/04 | cours 9: BD parallèles | 9/04, 12/04 | TD8: Requêtes réparties (suite) | TME JDBC : Accès à un SGBD depuis Java (3) | S |
16/04 | cours 10 : Reprise sur panne + démo Spark | 16/04, 19/04 | TD9 : Transactions réparties | TME JDBC : Accès à un SGBD depuis Java (4) | S |
23/04 et 30/04 | Vacances | - | - | - | - |
7/05 | - | 7/05, 10/05 | TD10 Révisions | TME 10 sur l'interblocage réparti et révisions | H |
14/05 | - révisions - | - | - | - | - |
21 mai | Examen 2 | - | - | - | - |
18 juin | Session 2 | - | - | - | - |
Lire la doc sur la Connexion au serveur Oracle 11
Aller vers le site M1 DAC, le planning du M1
Site administratif annuel avec les brèves et doc postés par la scolarité du master.
Ancien site BDR2015 avec des annales. Sujets du partiel 2015, partiel 2016
Une vidéo intitulée: Really Big Data Analytics on Graphs with Trillions of Edges (présentation de Willy Zwaenepoel au colloquium 2016)
Le service DynamoDB: voir les paragraphes sur la définition d'une table, d'une clé primaire et des index secondaires.
L'article évoqué dans le cours 3 sur l'optimisation de requêtes : How Good Are Query Optimizers, Really?.
L'article évoqué pendant le TD sur l'optimisation de requêtes : SIGMOD 2017: Access Path Selection in Main-Memory Optimized Data Systems: Should I Scan or Should I Probe?
Le tri parallèle mis en oeuvre pour le SortBenchmark : les rapports d'expérimentation pour les années sortBenchmark 2016 et sortBenchmark 2014
Anciens liens: DBUFR3 2018 DBUFR2 2018 DBUFR3 2017, DBUFR3 2016 et DBUFR2 2016 DBUFR2 BDR2015