Bases de Données / Databases

Site Web de l'équipe BD du LIP6 / LIP6 DB Web Site

Outils pour utilisateurs

Outils du site


site:recherche:publications:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
site:recherche:publications:start [01/12/2016 14:52]
amann
site:recherche:publications:start [22/03/2024 17:11]
amann [Articles récents]
Ligne 1: Ligne 1:
 {{indexmenu_n>​2}} {{indexmenu_n>​2}}
- + 
-~~NOTOC~~+
  
 ====== Publications ====== ====== Publications ======
  
-<WRAP clear/>+===== HAL =====
  
 +[[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​search/​index/?​q=%2A&​structId_i=541715&​sort=producedDate_tdate+desc|depuis 2018]]
  
-<WRAP tabs> +[[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​search/​index/?​q=%2A&​structId_i=404012+OR+541715&​sort=producedDate_tdate+desc|toutes les publications]]
-  * [[site:|Accueil]] +
-  * [[site:​membres:​start|Membres]] +
-  * [[site:​recherche:​start|Recherche]] +
-  * [[site:​enseignement:​start|Enseignement]] +
-</​WRAP>​+
  
-<​tabs>​ 
-  * [[#​tab-publications|Publications]] 
-  * [[#​tab-theses|Theses]] 
-  
-  
-<pane id="​tab-serveurs">​ 
-  * [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​search/​index/​q/​*/​structId_i/​404012/​sort/​producedDate_tdate+desc/​|Serveur HAL]] 
-  * [[https://​publications.lip6.fr/​index.php/​publications/​entity/​15|Serveur LIP6]] 
-  * [[intranet:​recherche:​bibtex:​team|Fichier Bibtex]] 
-</​pane>​ 
  
-<pane id="​tab-theses"​> +{{url>https://​api.archives-ouvertes.fr/​search/​hal/?​omitHeader=true&wt=bibtex&​q=*&sort=producedDate_tdate+desc&​fq={!tag%3Dtag0__structId_i}structId_i%3A%28(404012+OR+541715)%29&​defType=edismax&​rows=2000|bibtex}} 
-====== ​Thèses ​====== + 
-   ​* Clément Caron, Provenance et Qualité dans les Workflows Orientés Données : Application à la Plateforme WebLab, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​novembre ​2015 +===== Thèses ​===== 
-   ​* Nelly Vouzoukidou,​ {{:site:​recherche:​publications:​theses:​thesis-nellyvouzoukidou.pdf|Continuous top-k queries over real-time web streams}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​septembre ​2015. + 
-   ​* Ndiouma Bame, {{:site:​recherche:​publications:​theses:​these_bame.pdf|Gestion de données complexes pour la modélisation de niche écologique}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ​juin 2015  +  * Ke Li, [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​tel-03297258|Exploring Topic Evolution in Large Scientific Archives with Pivot Graphs.]] 06/2021.  
-  * Andrés Sanoja, Segmentation des Pages Web, Évaluation et Applications,​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​janvier ​2015  +  * Rutian Liu, [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​tel-03428551|Semantic Services for Assisting Users to Augment Data in the Context of Analytic Data.]] 06/2020 
-  * Zeynep Pehlivan, ​ {{:site:​recherche:​publications:​theses:​zeyneppehlivan.pdf|Access to web archives: Querying, Navigating and Optimizing}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2013  +  * Yifan Li, Edge Partitioning of Large Graphs, 12/2017 
-  *  Jordi Creus, ​ {{:site:​recherche:​publications:​theses:jordicreus.pdf|ROSES : Un moteur de requêtes continues pour l’aggrégation de flux RSS à large échelle}},​Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2012  +  ​* Clément Caron, ​{{https://​tel.archives-ouvertes.fr/​tel-01191682|Provenance et Qualité dans les Workflows Orientés Données : Application à la Plateforme WebLab}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​11/2015 
-  * Roxana Horincar, ​ {{:​site:​recherche:​publications:​theses:​20120918_phdthesis_roxanahorincar-3.pdf|Refresh Strategies and Online Change Estimation for Highly Dynamic Web Content}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​9/2012 +  * Nelly Vouzoukidou,​ {{https://www.theses.fr/​2015PA066659|Continuous top-k queries over real-time web streams}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​09/2015. 
-  * Myriam Ben Saad, Qualité des archives Web: modélisation et optimisation,​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2011 +  * Ndiouma Bame, {{https://tel.archives-ouvertes.fr/​tel-01191682|Gestion de données complexes pour la modélisation de niche écologique}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ​06/2015  
-  * Idrissa Sarr, Routage des Transactions dans une Base de Données à Large Echelle, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2010 +  * Marc Teva Law, {{https://​www.theses.fr/​2015PA066019|Distance metric learning for image and webpage comparison}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 01/2015  
-  * Camelia Constantin, Classement de Services et de Données par Leur Utilisation,​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2007 +  * Andrés Sanoja, ​{{https://​www.theses.fr/​2015PA066004|Segmentation des Pages Web, Évaluation et Applications}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​01/2015  
-  * Nicolas Lumineau, Organisation et Localisation de Données Hétérogènes et Réparties sur un Réseau Pair à Pair, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​2015 +  * Zeynep Pehlivan, ​ {{https://www.theses.fr/​2013PA066555|Access to web archives: Querying, Navigating and Optimizing}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2013  
-  * Cécile Le Pape, Controle de qualité des données répliquées dans un cluster, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2005+  * Jordi Creus, ​ {{https://www.theses.fr/​2012PA066658|ROSES : Un moteur de requêtes continues pour l’aggrégation de flux RSS à large échelle}},​Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2012  
 +  * Roxana Horincar, ​ {{:​site:​recherche:​publications:​theses:​20120918_ 
 +phdthesis_roxanahorincar-3.pdf|Refresh Strategies and Online Change Estimation for Highly Dynamic Web Content}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​09/2012 
 +  * Myriam Ben Saad, {{https://​www.theses.fr/​2011PA066446|Qualité des archives Web: modélisation et optimisation}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2011 
 +  * Idrissa Sarr, {{https://​www.theses.fr/​2010PA066330|Routage des Transactions dans une Base de Données à Large Echelle}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2010 
 +  * Camelia Constantin, ​{{https://​www.theses.fr/​2007PA066321|Classement de Services et de Données par Leur Utilisation}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2007 
 +  * Nicolas Lumineau, ​{{https://​www.theses.fr/​2005PA066436|Organisation et Localisation de Données Hétérogènes et Réparties sur un Réseau Pair à Pair}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​05/2005 
 +  * Cécile Le Pape, {{https://​www.theses.fr/​2005PA066433|Controle de qualité des données répliquées dans un cluster}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2005 
 + 
 + 
 +===== BibTex ===== 
 + 
 + 
 +  * Extrait HAL en [[https://​api.archives-ouvertes.fr/​search/​hal/?​omitHeader=true&​wt=bibtex&​q=*&​sort=producedDate_tdate+desc&​fq={!tag%3Dtag0__structId_i}structId_i%3A%28(404012+OR+541715)%29&​defType=edismax&​rows=2000|Bibtex]] (attention: remplacer LIP6@CLEF par LIP6-CLEF) 
  
-  * [[http://​www.lip6.fr/​production/​publications-theses.php?​id=540|Serveur LIP6]] ​ 
-</​pane>​ 
-<pane id="​tab-publications">​ 
-===== Publications ===== 
  
-  * [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​search/​index/​q/​*/​structId_i/​404012/​sort/​producedDate_tdate+desc/​|Serveur HAL]] 
-  * [[https://​publications.lip6.fr/​index.php/​publications/​entity/​15|Serveur LIP6]] 
-  * [[intranet:​recherche:​bibtex:​team|Fichier Bibtex]] 
  
-[publist|page:​intranet:​recherche:​bibtex:​team|wiki:​page:​intranet:​recherche:​bibtex:​template:​fancy|group:​year] 
-</​pane>​ 
-</​tabs>​ 
site/recherche/publications/start.txt · Dernière modification: 22/03/2024 17:12 par amann