Bases de Données / Databases

Site Web de l'équipe BD du LIP6 / LIP6 DB Web Site

User Tools

Site Tools


en:site:recherche:publications:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
en:site:recherche:publications:start [01/12/2016 15:32]
amann
en:site:recherche:publications:start [31/03/2023 16:26]
amann
Line 1: Line 1:
- 
- 
 {{indexmenu_n>​2}} {{indexmenu_n>​2}}
 +
  
 ====== Publications ====== ====== Publications ======
-<WRAP clear/> 
  
  
-<WRAP tabs> +===== Articles since 2016 =====
-  * [[en:​site:​|Home]] +
-  * [[en:​site:​membres:​start|Members]] +
-  * [[en:​site:​recherche:​start|Research]] +
-  * [[en:​site:​enseignement:​start|Teaching]] +
-</​WRAP>​+
  
-<WRAP tabs> +  ​
-  * [[en:​site:​recherche:​axes_de_recherche|Research topics]] +
-  * [[en:​site:​recherche:​publications:​start|Publications]] +
-  * [[en:​site:​recherche:​projets|Projects]] +
-  * [[en:​site:​recherche:​logiciels:​start|Software]] +
-</​WRAP>​+
  
-<​tabs>​ +[publist|page:​intranet:​recherche:​bibtex:​team|wiki:​page:​intranet:​recherche:​bibtex:​template:​fancy|group:​year|only:​year=2016,​2017,​2018,​2019,​2020,​2021,​2022,​2023]
-  * [[#​tab-publications|Publications]] +
-  * [[#​tab-theses|PhD Thesis]] +
-  * [[#​tab-serveurs|Publication Servers]]+
  
-  + 
-<pane id="​tab-serveurs">​ +===== PhD Thesis ===== 
-  * [[https://​publications.lip6.fr/​index.php/​publications/​entity/​15|Serveur LIP6]] +  * Clément Caron, ​{{https://​tel.archives-ouvertes.fr/​tel-01191682|Provenance et Qualité dans les Workflows Orientés Données : Application à la Plateforme WebLab}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​11/2015 
-  * [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​search/​index/​q/​*/​structId_i/​404012/​sort/​producedDate_tdate+desc/​|Serveur HAL]] +  * Nelly Vouzoukidou,​ {{https://www.theses.fr/​2015PA066659|Continuous top-k queries over real-time web streams}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​09/2015. 
-  * [[intranet:​recherche:​bibtex:​team|Fichier Bibtex]] +  * Ndiouma Bame, {{https://tel.archives-ouvertes.fr/​tel-01191682|Gestion de données complexes pour la modélisation de niche écologique}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ​06/2015  
-</​pane>​ +  * Marc Teva Law, {{https://​www.theses.fr/​2015PA066019|Distance metric learning for image and webpage comparison}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 01/2015  
-<pane id="​tab-theses">​ +  * Andrés Sanoja, ​{{https://​www.theses.fr/​2015PA066004|Segmentation des Pages Web, Évaluation et Applications}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​01/2015  
-====== PhD Thesis ​====== +  * Zeynep Pehlivan, ​ {{https://www.theses.fr/​2013PA066555|Access to web archives: Querying, Navigating and Optimizing}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2013  
-   ​* Clément Caron, Provenance et Qualité dans les Workflows Orientés Données : Application à la Plateforme WebLab, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​novembre ​2015 +  * Jordi Creus, ​ {{https://www.theses.fr/​2012PA066658|ROSES : Un moteur de requêtes continues pour l’aggrégation de flux RSS à large échelle}},​Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2012  
-   ​* Nelly Vouzoukidou,​ {{:site:​recherche:​publications:​theses:​thesis-nellyvouzoukidou.pdf|Continuous top-k queries over real-time web streams}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​septembre ​2015. +  * Roxana Horincar, ​ {{:​site:​recherche:​publications:​theses:​20120918_phdthesis_roxanahorincar-3.pdf|Refresh Strategies and Online Change Estimation for Highly Dynamic Web Content}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​09/2012 
-   ​* Ndiouma Bame, {{:site:​recherche:​publications:​theses:​these_bame.pdf|Gestion de données complexes pour la modélisation de niche écologique}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ​juin 2015  +  * Myriam Ben Saad, {{https://​www.theses.fr/​2011PA066446|Qualité des archives Web: modélisation et optimisation}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2011 
-  * Andrés Sanoja, Segmentation des Pages Web, Évaluation et Applications,​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​janvier ​2015  +  * Idrissa Sarr, {{https://​www.theses.fr/​2010PA066330|Routage des Transactions dans une Base de Données à Large Echelle}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2010 
-  * Zeynep Pehlivan, ​ {{:site:​recherche:​publications:​theses:​zeyneppehlivan.pdf|Access to web archives: Querying, Navigating and Optimizing}},​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2013  +  * Camelia Constantin, ​{{https://​www.theses.fr/​2007PA066321|Classement de Services et de Données par Leur Utilisation}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2007 
-  *  Jordi Creus, ​ {{:site:​recherche:​publications:​theses:jordicreus.pdf|ROSES : Un moteur de requêtes continues pour l’aggrégation de flux RSS à large échelle}},​Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2012  +  * Nicolas Lumineau, ​{{https://​www.theses.fr/​2005PA066436|Organisation et Localisation de Données Hétérogènes et Réparties sur un Réseau Pair à Pair}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​05/2005 
-  * Roxana Horincar, ​ {{:​site:​recherche:​publications:​theses:​20120918_phdthesis_roxanahorincar-3.pdf|Refresh Strategies and Online Change Estimation for Highly Dynamic Web Content}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​9/2012 +  * Cécile Le Pape, {{https://​www.theses.fr/​2005PA066433|Controle de qualité des données répliquées dans un cluster}}, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2005
-  * Myriam Ben Saad, Qualité des archives Web: modélisation et optimisation,​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2011 +
-  * Idrissa Sarr, Routage des Transactions dans une Base de Données à Large Echelle, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 10/2010 +
-  * Camelia Constantin, Classement de Services et de Données par Leur Utilisation,​ Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 11/2007 +
-  * Nicolas Lumineau, Organisation et Localisation de Données Hétérogènes et Réparties sur un Réseau Pair à Pair, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), ​2015 +
-  * Cécile Le Pape, Controle de qualité des données répliquées dans un cluster, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 12/2005+
  
   * [[http://​www.lip6.fr/​production/​publications-theses.php?​id=540|Serveur LIP6]] ​   * [[http://​www.lip6.fr/​production/​publications-theses.php?​id=540|Serveur LIP6]] ​
-</​pane>​ + 
-<pane id="​tab-publications">​ +===== Bibliography servers ===== 
-[publist|page:​intranet:​recherche:bibtex:team|wiki:page:intranet:​recherche:​bibtex:​template:​fancy|group:year+ 
-</​pane>​ +  * HAL in [[https://​api.archives-ouvertes.fr/​search/​hal/?​omitHeader=true&​wt=bibtex&​q=*&​sort=producedDate_tdate+desc&​fq={!tag%3Dtag0__structId_i}structId_i%3A%28(404012+OR+541715)%29&​defType=edismax&​rows=2000|Bibtex]] 
-</​tabs>​+  * [[intranet:​recherche:​bibtex:​notinhal|Bibtex of articles not in Hal]
 + 
 + 
 + 
 + 
en/site/recherche/publications/start.txt · Last modified: 22/03/2024 17:39 by amann